일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.09.12 | 6,160 | 상승▲ | 20 | 상승+0.33% | 6,150 | 6,240 | 6,140 | 43,962 |
2025.09.11 | 6,140 | 하락▼ | 40 | 하락-0.65% | 6,200 | 6,230 | 6,100 | 48,374 |
2025.09.10 | 6,180 | 하락▼ | 120 | 하락-1.90% | 6,390 | 6,390 | 6,070 | 116,964 |
2025.09.09 | 6,300 | 상승▲ | 150 | 상승+2.44% | 6,200 | 7,020 | 6,200 | 576,581 |
2025.09.08 | 6,150 | 상승▲ | 160 | 상승+2.67% | 6,010 | 6,250 | 5,990 | 41,994 |
2025.09.05 | 5,990 | 상승▲ | 20 | 상승+0.34% | 5,970 | 6,050 | 5,960 | 60,102 |
2025.09.04 | 5,970 | 상승▲ | 30 | 상승+0.51% | 5,940 | 6,010 | 5,930 | 31,271 |
2025.09.03 | 5,940 | 하락▼ | 70 | 하락-1.16% | 5,950 | 6,040 | 5,890 | 45,365 |
2025.09.02 | 6,010 | 상승▲ | 80 | 상승+1.35% | 5,890 | 6,030 | 5,870 | 41,509 |
2025.09.01 | 5,930 | 하락▼ | 160 | 하락-2.63% | 6,020 | 6,160 | 5,860 | 110,411 |
2025.08.29 | 6,090 | 하락▼ | 230 | 하락-3.64% | 6,280 | 6,340 | 6,020 | 123,158 |
2025.08.28 | 6,320 | 하락▼ | 40 | 하락-0.63% | 6,350 | 6,410 | 6,260 | 36,892 |
2025.08.27 | 6,360 | 하락▼ | 70 | 하락-1.09% | 6,430 | 6,490 | 6,310 | 37,177 |
2025.08.26 | 6,430 | 하락▼ | 70 | 하락-1.08% | 6,410 | 6,540 | 6,380 | 29,888 |
2025.08.25 | 6,500 | 하락▼ | 30 | 하락-0.46% | 6,600 | 6,600 | 6,460 | 35,169 |
2025.08.22 | 6,530 | 상승▲ | 20 | 상승+0.31% | 6,420 | 6,600 | 6,420 | 29,084 |
2025.08.21 | 6,510 | 하락▼ | 40 | 하락-0.61% | 6,500 | 6,650 | 6,490 | 22,418 |
2025.08.20 | 6,550 | 하락▼ | 140 | 하락-2.09% | 6,640 | 6,650 | 6,390 | 54,429 |
2025.08.19 | 6,690 | 하락▼ | 30 | 하락-0.45% | 6,700 | 6,850 | 6,590 | 39,431 |
2025.08.18 | 6,720 | 하락▼ | 300 | 하락-4.27% | 7,070 | 7,070 | 6,660 | 104,510 |
2025.08.14 | 7,020 | 상승▲ | 30 | 상승+0.43% | 6,990 | 7,080 | 6,960 | 21,861 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.