일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.30 | 7,350 | 하락▼ | 150 | 하락-2.00% | 7,500 | 7,510 | 7,290 | 74,882 |
2025.06.27 | 7,500 | 하락▼ | 200 | 하락-2.60% | 7,670 | 7,790 | 7,410 | 75,614 |
2025.06.26 | 7,700 | 하락▼ | 150 | 하락-1.91% | 7,950 | 7,950 | 7,650 | 41,554 |
2025.06.25 | 7,850 | 하락▼ | 40 | 하락-0.51% | 7,890 | 7,930 | 7,720 | 35,721 |
2025.06.24 | 7,890 | 상승▲ | 240 | 상승+3.14% | 7,880 | 7,940 | 7,720 | 65,542 |
2025.06.23 | 7,650 | 하락▼ | 260 | 하락-3.29% | 7,840 | 7,930 | 7,470 | 94,384 |
2025.06.20 | 7,910 | 하락▼ | 20 | 하락-0.25% | 7,880 | 8,130 | 7,860 | 55,508 |
2025.06.19 | 7,930 | 하락▼ | 100 | 하락-1.25% | 8,040 | 8,150 | 7,860 | 49,633 |
2025.06.18 | 8,030 | 하락▼ | 210 | 하락-2.55% | 8,300 | 8,300 | 7,940 | 79,036 |
2025.06.17 | 8,240 | 상승▲ | 50 | 상승+0.61% | 8,190 | 8,310 | 8,100 | 56,872 |
2025.06.16 | 8,190 | 하락▼ | 70 | 하락-0.85% | 8,200 | 8,200 | 7,980 | 62,217 |
2025.06.13 | 8,260 | 하락▼ | 190 | 하락-2.25% | 8,450 | 8,470 | 8,020 | 107,727 |
2025.06.12 | 8,450 | 하락▼ | 60 | 하락-0.71% | 8,520 | 8,580 | 8,300 | 63,889 |
2025.06.11 | 8,510 | 상승▲ | 140 | 상승+1.67% | 8,480 | 8,640 | 8,310 | 70,908 |
2025.06.10 | 8,370 | 하락▼ | 60 | 하락-0.71% | 8,390 | 8,490 | 8,300 | 33,964 |
2025.06.09 | 8,430 | 0 | 0.00% | 8,460 | 8,600 | 8,290 | 45,927 | |
2025.06.05 | 8,430 | 상승▲ | 180 | 상승+2.18% | 8,380 | 8,660 | 8,300 | 91,426 |
2025.06.04 | 8,250 | 상승▲ | 100 | 상승+1.23% | 8,110 | 8,410 | 8,110 | 68,561 |
2025.06.02 | 8,150 | 하락▼ | 140 | 하락-1.69% | 8,290 | 8,350 | 8,000 | 65,525 |
2025.05.30 | 8,290 | 상승▲ | 70 | 상승+0.85% | 8,350 | 8,410 | 8,200 | 28,776 |
2025.05.29 | 8,220 | 상승▲ | 70 | 상승+0.86% | 8,180 | 8,360 | 8,150 | 37,464 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.